=== 日西翻訳研究塾 2007 アンケート 詳細 === |
F) 03 翻訳してみたい分野 |
|
理数系実務翻訳 | ||
IT/情報/エレクトロニクス/ホームページ | 4 | |
医学関係 | 1 | |
化学分野 | 1 | |
科学 | 1 | |
環境問題 | 3 | |
生物学系 | 1 | |
電機系全般 | 1 | |
機械 | 2 | |
技術/器機・技術マニュアル | 4 | |
産業関係 | 3 | |
自動車 | 1 | |
商業実務翻訳 | ||
国際協力 | 1 | |
貿易/食品などの輸入に関連した分野の翻訳 | 2 | |
法律 | 2 | |
マスコミ関係(雑誌・映画・TV番組) | 2 | |
インテリア関係 | 1 | |
ニュースなど時事 | 6 | |
ノンフィクション | 1 | |
商業/ビジネス | 6 | |
水産 | 1 | |
金融関連 | 1 | |
経済 | 8 | |
社会 | 2 | |
政治 | 2 | |
生活情報 | 1 | |
地理 | 1 | |
農業 | 1 | |
文系翻訳 | ||
文学/小説/エッセイ | 18 | |
文化/美術/芸術 | 8 | |
映像翻訳(映画・ドキュメンタリー等) | 6 | |
絵本 | 4 | |
フラメンコ関係 | 3 | |
歴史 | 3 | |
漫画/アニメ | 1 | |
図書 | 1 | |
教育学関係 | 1 | |
料理 | 1 | |
サッカー関連 | 1 | |
中南米のマヤやアンデス民族に関連 | 1 | |
その他 | ||
日本で生活する外国人支援 | 2 | |
福祉 | 1 | |
翻訳チェッカーの仕事 | 1 | |
あれば何でも | 6 | |
理数系以外 | 1 | |
経済以外 | 1 | |
夢でしたが、querer es poderというわけにはいきません | 1 | |
思っているだけであまり具体的ではない。とにかく勉強中 | 1 | |
翻訳専門ということでなく、いまは仕事で活かせたらというくらいの気持で勉強しています | 1 | |
考えたことありません | 1 | |
まだ考えるレベルにありません | 1 | |
すでにやっている | 1 | |
有効回答者数は61名 複数回答可 |
|