=== 日西翻訳研究塾 2007 アンケート 詳細 === |
G) 03 通訳してみたい分野 |
|
文化芸術 | ||
アルゼンチンタンゴ | 1 | |
フラメンコ | 1 | |
スポーツ | 4 | |
文化芸術 | 3 | |
文化関係 | 2 | |
商業/ビジネス | ||
ビジネス | 2 | |
輸入関連の商談通訳 | 1 | |
商法務 | 1 | |
企業 | 2 | |
金融 | 1 | |
経済 | 5 | |
研修通訳 | 1 | |
その他 | ||
法律 | 1 | |
犯罪取調べ | 1 | |
政治 | 2 | |
社会 | 1 | |
地理 | 2 | |
環境 | 1 | |
国際会議通訳 | 1 | |
医療/病院 | 3 | |
福祉 | 1 | |
外国人支援生活上のお手伝い | 4 | |
観光通訳ガイド等 | ||
観光通訳ガイド | 13 | |
博覧会 | 1 | |
まだ具体的にはわかりません | 1 | |
どんな分野でもチャレンジしたい | 1 | |
まだ、考えるレベルにありません | 1 | |
まだ分かりません | 1 | |
分野は問わず(幅広い人達に会いたいという漠然とした希望のため | 1 | |
理数系以外 | 1 | |
すでにやっている | 1 | |
有効回答者数は41名 複数回答可 |
|